Llista de Torneigs
Amb premi
| Torneigs |
Primer premi | Segon premi | 3er premi |
| Counter Strike 1.6 | 700 € | 250 € | |
| Counter Strike Source | 700 € | 250 € | |
| Call of Duty 4 | 500 € | 250 € | |
| Warcraft 3 | 75 € | 25 € | - |
| StarCraft | 75 € | 25 € | - |
| Guitar Hero | 75 € | 25 € | - |
| Street fighter IV | 75 € | 25 € | - |
| Lips | 75 € | 25 € | - |
| Fifa10 | 75 € | 25 € | - |
| Quake 3 (actualitzat) | 75 € | 25 € | - |
Sin premio
| Torneigs |
Primer premi | Segon premi |
| Worms | - | - |
| DDR | - | - |
| Left 4 Dead 2 | - |
- |
| CoD: MW2 | - | - |
| Age of empires:The conquerors | - | - |
| Gincana | - | - |
| Concurs Cartell FP2011 | - | - |
La organització es reserva el dret a declarar un torneig desert (no otorgar premis o no realitzar partides), si la participació és menor a 8 participants o equips per torneig.































